تحسن الأجواء نهارا.. حالة الطقس في مصر اليوم 31-1-2026
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن تشهد البلاد طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، اليوم السبت 31-1-2026، دافئ نهاراً.
وأوضحت "الأرصاد" أن طقس يوم السبت 31 يناير 2026 يشهد شبورة مائية ( اعتباراً من الساعة 3 فجراً الى الساعة 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبينت أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ورياحه جنوبية غربية، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى 2.5 متر. أما البحر الأحمر، فحالته خفيفة إلى معتدلة، وتكون رياحه جنوبية شرقية، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى 1.75 متر.
حالة الطقس في مصر يوم السبت 31-1-2026
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات والمدن المصرية ليوم السبت 31-1-2026:
| المحافظة/ المدينة | العظمى | الصغرى |
| درجات الحرارة في القاهرة | 25 | 16 |
| درجات الحرارة في العاصمة الإدارية | 24 | 15 |
| درجات الحرارة في بنها | 24 | 15 |
| درجات الحرارة في كفر الشيخ | 25 | 15 |
| درجات الحرارة في المنصورة | 25 | 15 |
| درجات الحرارة في الزقازيق | 25 | 16 |
| درجات الحرارة في شبين الكوم | 24 | 15 |
| درجات الحرارة في طنطا | 24 | 15 |
| درجات الحرارة في الإسكندرية | 25 | 14 |
| درجات الحرارة في العلمين | 24 | 14 |
| درجات الحرارة في مطروح | 24 | 13 |
| درجات الحرارة في شرم الشيخ | 26 | 16 |
| درجات الحرارة في الغردقة | 26 | 15 |
| درجات الحرارة في أسيوط | 28 | 12 |
| درجات الحرارة في سوهاج | 28 | 12 |
| درجات الحرارة في قنا | 28 | 12 |
| درجات الحرارة في الأقصر | 29 | 13 |
| درجات الحرارة في أسوان | 29 | 14 |
| درجات الحرارة في بورسعيد | 25 | 16 |
| درجات الحرارة في الإسماعيلية | 27 | 14 |
| درجات الحرارة في السويس | 25 | 15 |
| درجات الحرارة في العريش | 27 | 14 |
| درجات الحرارة في رفح | 26 | 13 |
| درجات الحرارة في الفيوم | 26 | 12 |
| درجات الحرارة في بني سويف | 26 |
12 |